商工会では、経営をより安定、向上させるために、金融や信用保証に関する相談や斡旋などを行っています。設備資金、運転資金を問わず、できるだけ有利な事業資金をお探しの方は、お気軽にご相談ください。
商工会が会員の小規模事業者(※)に斡旋するほとんどの融資制度は、町の利子補給制度(年末残高の1%程度を町が負担)の対象となります。
(※小規模事業者:従業員数が商業で5人以下、工業で20人以下の事業所)
主な融資制度の概要は以下のとおりです。
(制度の内容はH22.7.28現在のものです。変更や改正されている場合がありますので、詳細は商工会にお問い合わせ下さい。)
日本政策金融公庫には、下記以外にも、創業、業種や必要資金の内容に応じた多くの融資制度があります。詳細は商工会にお問い合わせ下さい。
| 対象 | 商工会の経営指導6カ月以上を受けた小規模事業者の方。 |
|---|---|
| 制度内容 | 商工会の推薦で無担保、無保証、低利の融資制度。融資限度額は1,500万円。 |
| 金利 | 1.85%(H22.7/28現在) |
| 返済期間 | 転7年以内 設備10年以内 |
| 対象 | 事業を営む方。 |
|---|---|
| 制度内容 | とんどの業種の方が利用でき、融資限度額は4,800万円(指定された特定設備資金の場合別枠で7,200万円)。 |
| 金利 | 2.15%(H22.7/28現在) |
| 返済期間 | 運転5年以内 設備7年以内 |
| 対象 | ①売上が減少するなど業況が悪化している方。 ②金融機関の破たんなどで資金繰りが困難になっている方。 ③取引先の倒産などで経営が困難になっている方。 |
|---|---|
| 制度内容 | ①経営環境変化資金。融資限度額は4,800万円。 ②金融環境変化資金。融資限度額は別枠4,800万円。 ③取引先企業倒産対応資金。融資限度額は別枠3,000万円。 |
| 金利 | 1.65%~2.95%(H22.7/28現在) |
| 返済期間 | 運転5年以内 設備15年以内 |
県の制度融資には、下記以外にも、創業、業種や必要資金の内容に応じた多くの融資制度があります。詳細は商工会にお問い合わせ下さい。
| 対象 | ①資本金3億円以下又は常時雇用従業員300人以下の中小企業(ただし、小売業は5,000万円以下又は50人以下、サービス業は5,000万円以下又は100人以下、
卸売業は1億円以下又は100人以下)。 ②ゴム製品製造業は資本金3億円以下又は常時雇用従業員900人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は300人以下、旅館業は資本金5,000万円以下又は200人以下、3億円以下の法人又は個人。 |
|---|---|
| 制度内容 | 商工会が診査書を作成し、原則県信用保証協会の保証を受けて金融機関から融資を受ける。融資限度額は、運転資金2,000万円、設備資金5,000万円。 |
| 金利 | 2.4%(H22.7/28現在)。ただし、保証によって2.1~2.3%。 |
| 返済期間 | 運転5年以内 設備7年以内 |
| 対象 | 小規模企業者 |
|---|---|
| 制度内容 | 商工会が診査書を作成し、県信用保証協会の保証を受けて金融機関から融資を受ける。融資限度額は、運転資金、設備資金とも1,250万円(1企業限度額1,250万円)。 |
| 金利 | 2.1%(H22.7/28現在)。 |
| 返済期間 | 運転5年以内 設備7年以内 |
融資にはそれぞれの機関の審査があります。詳しい融資内容については商工会にお問い合わせ下さい。
| 対象 | 商工会の会員で、3カ月以上経過し、1年以上町内で事業を継続している事業所(会費完納、経営指導員の調査有)。 |
|---|---|
| 制度内容 | 迅速に多様な資金ニーズに対応するため、商工会・商工会議所と保証協会、金融機関が提携して発足した会員を応援する制度。融資限度額は、運転資金、設備資金とも500万円(1企業限度額500万円)。 |
| 金利 | 1年以内 2.475%(H22.7/28現在・変動金利) 1年超3年以内 2.775%(同) 3年超 2.975%(同) |
| 返済期間 | 運転・設備とも7年以内 |
| 対象 | 商工会の共済制度「商工貯蓄共済」の加入し、6カ月以上遅滞なく掛金を納めている会員。 を継続している事業所(会費完納、経営指導員の調査有)。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 制度内容 | 商工貯蓄共済加入者の資金需要に応える商工会独自の融資制度。融資限度額は、加入1口(月額掛金2,000円)当たり、運転資金で100万円、設備資金で200万円まで。融資限度額は運転資金1,000万円、設備資金2000万円、生活資金200万円まで(1企業限度額2,000万円)。 | ||||
| 金利 | 資金使途 | 返済期間 | 保証協会保証 扱い |
保証人保証 扱い |
積立金範囲内 扱い |
| 運転資金 及び 設備資金 |
1年以内 | 1.475% | 1.875% | 1.475% | |
| 1年超 3年以内 |
1.575% | 1.975% | 1.575% | ||
| 3年超 | 1.750% | 2.150% | 1.750% | ||
| 生活資金 | 3年以内 | 2.275% | 1.875% | ||
| 返済期間 | 運転資金7年以内 設備資金10年以内 生活資金3年以内 |
||||
